3 ك ألياف الكربون أنابيب من ألياف الكربون خط إنتاج الأنابيب
وصف المنتج
Bi-directionalFiber Type: 33 msi Carbon Fiber
نوع المصفوفة: الايبوكسي
الكثافة: 0.057 رطل / بوصة مكعبة
القطر الداخلي (ID) التسامح: +/- 0.005 بوصة
القطر الخارجي (OD) التسامح: +/- 0.030 بوصة
طول التسامح: +/- 0.125 بوصة
25mm من ألياف الكربون أنبوب 50mm 70mm 100mm ، أنبوب من ألياف الكربون مرنة
استخدمت قضبان ألياف الكربون في التطبيقات التالية:
الأدوات الطبية والمكونات
أدوات صناعية
طائرة ورقية الإطار
نموذج إطار الطائرة وقطع غيارها
سيارات التحكم عن بعد ، طائرات ، قوارب ، شاحنة ومكونات
التطبيقات الترفيهية - قضبان الصيد ، نوادي الجولف
قضبان الألياف الكربونية متوفرة بأقطار 0.5-51mm وغيرها ، وكذلك الأحجام المخصصة.
معلومات الشركة
معلومات المصنع
| حجم المصنع: | 3،000-5000 متر مربع | |
|---|---|---|
| مصنع الموقع: | رقم 2 ، Dongyuan الطريق الأول ، المنطقة الصناعية الثانية Lianhu ، Tangxia تاون ، مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ ، الصين | |
| عدد خطوط الإنتاج: | فوق العاشرة | |
| عقد تصنيع: | عرضت خدمة تصميم OEM الخدمة | |
| قيمة الانتاج السنوية: | 10 ملايين دولار أمريكي - 50 مليون دولار أمريكي |
السعة الإنتاجية
| التحقق | اسم المنتج | قدرة خط الانتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (السنة السابقة) |
|---|---|---|---|
| أنابيب ألياف الكربون | 35،000 متر / شهر | 180،000 متر | |
| قضبان ألياف الكربون | 35،000 متر / شهر | 180،000 متر | |
| أجزاء من ألياف الكربون | 500 قطعة / شهر | 2،300 قطعة | |
| لوحة ألياف الكربون | 1000 قطعة / شهر | 9،600 قطعة | |
| أنابيب الألياف الزجاجية | 55،000 متر / شهر | 300000 متر | |
| قضبان الألياف الزجاجية | 65000 متر / شهر | 400،000 متر | |
| قطع الألياف الزجاجية | 1500 قطعة / شهر | 6000 قطعة | |
| ملامح الألياف الزجاجية | 5،000 قطعة / شهر | 15000 قطعة |
شركتنا

الوسم : أنابيب الألياف الكربونية ، الصين ، مصنع ، الموردين ، المصنعين ، الجملة

